| Altitude: | 9 m |
|---|---|
| Área Total: | 300 km² (IBGE/2007) |
| Dens. Demográfica: | 291,16 hab/km² (IBGE/2007) |
| População Total: | 92.569 hab (IBGE/2007) |
| Homens: | 42.980 (IBGE/2000) |
| Mulheres: | 45.490 (IBGE/2000) |
| Urbana: | 69.925 (IBGE/2000) |
| Rural: | 18.545 (IBGE/2000) |
| Eleitores | 68.306 (TRE/2007) |
| Residências com ligação de água tratada | 28.190 (FUNDASA/2007) |
| Residências com energia elétrica | 37.992 (Fontes: CELESC, CERGAL, CERGRAL, Coop.Treze de Maio) |
| Código DDD: | 048 |
| CEP principal: | 88700-000 |
| População e Domicílios - Censo 2000 com Divisão Territorial 2001 | ||
|---|---|---|
| Pessoas residentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 88.470 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 74.826 | habitantes |
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 38.790 | habitantes |
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 36.036 | habitantes |
| Pessoas residentes - freqüência à creche ou escola - municípios vigentes em 2001 | 28.170 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 2.501 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - até 1 salário mínimo - municípios vigentes em 2001 | 9.872 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 1 a 2 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 13.214 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 2 a 3 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 7.344 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 3 a 5 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 7.962 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 5 a 10 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 7.210 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 10 a 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 2.678 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.423 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - sem rendimento - municípios vigentes em 2001 | 25.122 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 49.704 | habitantes |
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 27.824 | habitantes |
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 21.880 | habitantes |
| Rendimento nominal - pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 681,79 | reais |
| Rendimento nominal - homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 852,17 | reais |
| Rendimento nominal - mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 465,11 | reais |
| Domicílios particulares permanentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 26.111 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - com rendimento domiciliar - municípios vigentes em 2001 | 25.748 | domicílios |
| Famílias residentes - domicílios particulares - municípios vigentes em 2001 | 27.657 | famílias |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 2.501 | famílias |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 1 a 3 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 10.127 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 4 a 7 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 27.263 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 8 a 10 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 16.386 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 11 a 14 anos anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 13.906 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 15 anos ou mais de estudo - municípios vigentes em 2001 | 4.120 | habitantes |
| Pessoas residentes - 0 a 3 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.828 | habitantes |
| Pessoas residentes - 4 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.476 | habitantes |
| Pessoas residentes - 5 e 6 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.596 | habitantes |
| Pessoas residentes - 7 a 9 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.744 | habitantes |
| Pessoas residentes - 10 a 14 anos - municípios vigentes em 2001 | 8.485 | habitantes |
| Pessoas residentes - 15 a 17 anos - municípios vigentes em 2001 | 5.086 | habitantes |
| Pessoas residentes - 18 a 19 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.079 | habitantes |
| Pessoas residentes - 20 a 24 anos - municípios vigentes em 2001 | 7.834 | habitantes |
| Pessoas residentes - 25 a 29 anos - municípios vigentes em 2001 | 6.270 | habitantes |
| Pessoas residentes - 30 a 39 anos - municípios vigentes em 2001 | 15.147 | habitantes |
| Pessoas residentes - 40 a 49 anos - municípios vigentes em 2001 | 12.235 | habitantes |
| Pessoas residentes - 50 a 59 anos - municípios vigentes em 2001 | 7.794 | habitantes |
| Pessoas residentes - 60 a 64 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.432 | habitantes |
| Pessoas residentes - 65 a 69 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.041 | habitantes |
| Pessoas residentes - 70 a 74 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.585 | habitantes |
| Pessoas residentes - 75 a 79 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.161 | habitantes |
| Pessoas residentes - 80 anos e mais - municípios vigentes em 2001 | 677 | habitantes |
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000.
Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000.
NOTA : Informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001.
| Outros dados estatísticos | Formato | Tamanho |
|---|---|---|
| População | 72 KB | |
| População X Grau de Instrução | 53 KB | |
| População X Trabalho e Renda | 54 KB | |
| Número de Eleitores | 54 KB | |
| Quantidade de veículos em Tubarão | 52 KB | |
| Perfil Rural de Município | 109 KB | |
| Perfil Indústria Comércio e Servicos | 67 KB | |
| Arrecadação de ICMS | 49 KB | |
| Produto Interno Bruto 2004 | 50 KB |
* Os arquivos estão disponíveis no formato PDF. Para ter acesso a eles você precisa ter instalado no seu computador o programa Acrobat Reader, que é distribuído gratuitamente na Internet. Para baixar e instalar o programa, clique aqui.

© 2007 - Prefeitura Municipal de Tubarão - SC - Todos os direitos reservados